Nordisk mesterskap
Postet av Arendal Båtsport Klubb den 5. Jun 2017
Heat 2 Søndag 4 Juni
3C
Det ble et spennende heat som viste oss at alt er mulig. I 3C klassen ledet Jan Trygve og Kjetil fra start til mål, men ble kraftig utfordret av Erik Sundblad og Christian Carlsen i starten av løpet. Dette var heatet hvor alt skulle avgjøres sammenlagt, og Einerkjær racing lå etter 6 runder på en 4 plass, hvor gårsdagens 4 plass Fyrø racing lå på 3 plass. Grunnet faren for poenglikhet er det den som kom høyest på resultat listene i det lengste heatet som blir "vinneren" av de med poenglikhet. Einerkjær viste at han måtte forbi Fyrø for å sikre en 3 plass i heat 2 samt en bronse medalje sammenlagt i Nordisk mesterskap. Og runden etter klarte den lokale utøveren nettopp dette.
Resultat heat 2 3C
1 | C2 | 3C | Jan Trygve Braaten/Kjetil Bjørntvedt | NOR |
2 | C55 | 3C | Erik Sundblad Johansen/ Christian Carlsen | NOR |
3 | C91 | 3C | Geir Jarle Einerkjær/ Simen Einerkjær | NOR |
4 | C86 | 3C | Fredrik Groth Fyro/Phillip Björk | SWE |
5 | C94 | 3C | Jonas Hansen/ Tomas Are Martinsen | NOR |
3A
I 3A var det også en spennende dag, hvor det Svenske teamet ledet fra start til mål. Men de ble hardt utfordret av Christoffer Vibeto og Andreas Woxen i A-28. 5 runder inn i løpet var det i midlertidig ingen tvil mer, Svenskene dro mer og mer ifra og fra 3 plass nærmet Inge Lund og Aleksander Olsen seg Vibeto. Det så i midlertidig ut til at Vibeto skulle holde unna, men på siste runde førte en "tverr" til at Vibeto mistet plassen sin til Lund. Dette skulle vise seg å være svært avgjørende for sammenlagt resultatene.
Resultat heat 2 3A
1 | A82 | 3A | Anton Modin/Susanne Jansson | SWE |
2 | A28 | 3A | Christoffer Vibeto/Andreas Woxen | NOR |
3 | A66 | 3A | Inge Lund/ Aleksander Olsen | NOR |
4 | A4 | 3A | Mathias Halvorsen/ Caroline Garcia | NOR |
5 | A7 | 3A | Per Anders Bergan/ Martin Huth | NOR |
I V60 klassen var det Mathias Risøy og Aleksander Pedersen som stakk av med seieren i likhet med heat 1. Adrian Aasvik og Mats Jensen fikk 2 plass som dagen før. 3 plassen stakk team offshore racing av med, der Anniken og Thomas Hansen kunne juble for en 3 plass og 3 plass sammenlagt. Den litt sure 4 plassen endte Olai Hansen og Tord Aasvik på, de klarte ikke å følge opp gårsdagens supre 3 plass, og mistet dermed en plass på pallen sammenlagt. På 5 plass endte Ida Elisabeth Lyder og Aase Eikeland, veldig sprekt av de to jentene. På plassen bak kom det de svenske jentene i J67 med Lina Thoren og Celine Corneman.
Resultat heat 2 V60
1 | J58 | V60 | Mathias Sveberg-Risøy/ Alexander Pedersen | NOR |
2 | J23 | V60 | Adrian Aasvik/ Mats Jensen | NOR |
3 | J54 | V60 | Olai Hansen/ Tord Aasvik | NOR |
4 | J12 | V60 | Anniken Hansen/ Thomas Hansen | NOR |
5 | J13 | V60 | Ida Elisabeth Lyder/Aase Eikeland | NOR |
6 | J67 | V60 | Lina Thoren/ Celine Corneman | SWE |
Vi gratulerer samtlige førere.
Sammenlagt og dermed Nordiske mestere, ble som følgende:
Total Plass | Båt nr. | Kl. | Navn | Land Klubb | Plass/Poeng | Plass/Poeng | Plass/Poeng | Plass/Poeng | Total Poeng | ||||
1 | J58 | V60 | Mathias Sveberg-Risøy/Aleksander Pedersen | NOR | 1 | 400 | 1 | 400 | 800 | ||||
2 | J23 | V60 | Adrian Aasvik/Mats Jensen | NOR | 2 | 300 | 2 | 300 | 600 | ||||
3 | J12 | V60 | Anniken Hansen/ Thomas Hansen | NOR | 4 | 169 | 3 | 225 | 394 | ||||
4 | J54 | V60 | Olai Hansen/ Tord Aasvik | NOR | 3 | 225 | 5 | 127 | 352 | ||||
5 | J13 | V60 | Ida Elisabeth Wilhelm Lyder/Aase Eikeland | NOR | 5 | 127 | 4 | 169 | 296 | ||||
6 | J67 | V60 | Lina Thoren/Celine Corneman | SWE | DNF | 6 | 95 | 95 | |||||
3C | |||||||||||||
1 | C2 | 3C | Jan Trygve Braaten/ Kjetil Bjørntvedt | NOR | 1 | 400 | 1 | 400 | 800 | ||||
2 | C55 | 3C | Erik Sundblad Johansen/ Christian Carlsen | NOR | 2 | 300 | 2 | 300 | 600 | ||||
3 | C91 | 3C | Geir Jarle Einerkjær/ Simen Einerkjær | NOR | 3 | 225 | 3 | 225 | 450 | ||||
4 | C86 | 3C | Fredrik Groth Fyrö/Phillip Björk | SWE | 4 | 169 | 4 | 169 | 338 | ||||
5 | C94 | 3C | Jonas Hansen/ Tomas Are Martinsen | NOR | 5 | 127 | 5 | 127 | 254 | ||||
3A | |||||||||||||
1 | A82 | 3A | Anton Modin/Susanne Jansson | SWE | 1 | 400 | 1 | 400 | 800 | ||||
2 | A66 | 3A | Inge Lund/Aleksander Olsen | NOR | 3 | 225 | 2 | 300 | 525 | ||||
3 | A28 | 3A | Christoffer Vibeto/ Andreas Woxen | NOR | 2 | 300 | 3 | 225 | 525 | ||||
4 | A4 | 3A | Mathias Halvorsen/ Caroline Garcia | NOR | 4 | 169 | 4 | 169 | 338 | ||||
5 | A7 | 3A | Per Anders Bergan/ Martin Huth | NOR | 5 | 127 | 5 | 127 | 254 |
Ordføreren i Arendal, Robert Cornels Nordli, kronet de Nordiske mesterne i 3C.
Sammenlagt V60.
Sammenlagt 3A.
Vi gratulerer alle tema med en flott prestasjon denne helgen.
Som arrangør ønsker vi i ABSK og takke samtlige av de frivillige, alle teama, Arendal kommune, Arendal Havn, og spesielt Båthuset KSH AS på Vindholmen som har gitt oss full adgang til deres arealer og ressurser. Vi må også rette en stor takk til våre sponsorer, uten dere er ikke dette mulig! En spesiell takk til ADAX, POWER og BATFISH.
Takk til PETER OHLSSON og Hagane foto for bildene :)
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Arendal Båtsport Klubb

Norgesmesterskap Offshore 2023
09.08.2023

Arendal Båt og Fritidsmesse 2023
22.04.2023

Årsmøte i ABSK 22 Februar
22.01.2021

Overrasket båtsportklubben med julegave
25.12.2020